Terminal TNTSAT Haute Définition MPEG-4 pour la réception des programmes diffusés via satellite Astra.
- Lecteur de carte Viaccess TNTSAT compatible CANAL READY
- Installation rapide des chaînes de la TNT disponibles par satellite avec TNTSAT.
- Capacité mémoire de 4000 chaînes TV et radio
- Menu d’assistance à la première installation rapide et automatique des chaînes de l’offre de service TNTSAT reçue via le satellite ASTRA (19,2 ° EST)
- Notice
- Fiche technique
CONNECTEURS
| Port USB | 1 |
| Connecteur d'entrée satellite | F-femelle |
| Type de Connecteur | USB femelle |
| Connecteur Optique sortie | S/PDIF Coax |
| Connecteur HDMI | HDMI femelle (Type A) |
| Connecteur SCART | SCART entrée/sortie |
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
| Impédance | 75 Ω |
OPÉRATIONNEL
| Courant max. à 13 V/18V | 350 mA |
| Interface Ethernet | 1 |
| API | TNTSAT |
| Lecteur de carte | TNTSAT |
| Décryptage | TNTSAT / VIACCESS |
| PVR prêt | Oui |
| Tëlécommande | Infrarouge (IR) inclus |
| Télécommande de remplacement réfèrence | 351136 |
| Type de batterie | 2 x AAA |
| Boutons | 3 |
| Bouton - Alimentation | M/A |
| Boutons - Canal | CH+/- |
| Mise à jour logicielle | via USB & OTA |
| Récepteur de télécommande déporté | oui, option, référence 305141 |
| Tension d'alimentation secteur | 100…240 VAC |
| DC Tension d'alimentation | 12 VDC |
| Consummation | 1500 mA |
| Consommation d'énergie (typique) | 7 / 1 < stby W |
| PSU/adapter INFO | Inclue avec prise Euro (CEE 7/17) |
| PSU/adapter Référence | 351137 |
| Température de fonctionnement | 0...40 °C |
FREQUENCY RANGE
| Bande passante satellite | 950...2150 MHz |
| Nombre de canaux | 4000 |
CARACTÉRISTIQUES
| Démodulation Satellite | QPSK, 8PSK |
| Tension du LNB – vertical | 12,5…14 V/DC |
| Tension du LNB – horizontal | 17...19 V/DC |
| Contrôle DiSEqC | 1.0, 1.1 |
| Format d'écran | 4:3-16/9 |
| Résolution vidéo | 1080i, 720p, 576p Pixel |
| Décodage vidéo | Vidéo: MP @ ML, PAL, 4:3/16:9 MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4 Video Decoder |
| Décodage audio | MPEG-2 MPEG-1 Layer I / II : audio decoding Layer II, Dolby Digital & Dolby Digital Plus |
| Mode audio | 32 kHz, 44,1 kHz et 48 kHz |
| Versíon HDMI | 1.2 |
| Sortie audio numérique (S/PDIF) | 1 |
MÉCANIQUE
| Afficheur à segments | 4*7 |
| Couleur d'affichage | Vert |
| Matériau | Acier |
| Finition | Mate Noir |
| Dimensions du carton (H x P x L) | 44x182x273 mm |
| Couleur | Noir |
| Hauteur | 38 mm |
| Largeur | 180 mm |
| Profondeur | 140 mm |
| Hauteur brute | 0.044 m |
| Largeur brute | 0.273 m |
| Profondeur brute | 0.182 m |
| Volume | 0.002 m3 |
| Poids net | 0.300 kg |
Terminal Triax THR9930 HD TNTSAT
139,00 €Prix
TVA Incluse |




